Anthropic
Claude 区域价格
83 / 84 个地区有价格 · 更新于 2026年9月1日
价格选择
Claude 全球价格地图 · 应用内最高价
颜色表示各地区价格相对所选基准地区的差异。 基准:美国
- PK巴基斯坦US$220.56−21%
- LK斯里兰卡US$231.63−17%
- VN越南US$239.81−14%
- TW台湾US$27,208.43+9618%
- NO挪威US$333.17+19%
- SE瑞典US$324.87+16%
区域价格概览
应用内最高价 · 查看约合美元价格的最低水平、通常水平和最高水平。
- 最低
- 巴基斯坦US$220.56
- 中位数
- 墨西哥US$293.25
- 最高
- 台湾US$27,208.43
应用内最高价:最低 巴基斯坦 US$220.56,中位数 墨西哥 US$293.25,最高 台湾 US$27,208.43;参考地区 美国 US$279.99。
查看图表中的具体数据
| 价格范围 | 最低 | 中位数 | 参考地区 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 应用内最高价 | 巴基斯坦 · US$220.56 | 墨西哥 · US$293.25 | 美国 · US$279.99 | 台湾 · US$27,208.43 |
各地区价格
69 / 69 条价格
| 排名 | 国家和地区 | 当地价格 | 近似美元 | 税费 | 价格核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 台湾 | NT$8,625.00 | 约 US$27,208.43 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 68 | 挪威 | 3 112,50 kr | 约 US$333.17 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 67 | 瑞典 | 3 112,50 kr | 约 US$324.87 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 奥地利 | € 275,00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 比利时 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 德国 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 爱沙尼亚 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 西班牙 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 芬兰 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 法国 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 希腊 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 克罗地亚 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 爱尔兰 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 意大利 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 立陶宛 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 拉脱维亚 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 荷兰 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 葡萄牙 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 斯洛文尼亚 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 50 | 斯洛伐克 | €275.00 | 约 US$319.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 49 | 匈牙利 | 99 900 HUF | 约 US$317.78 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 48 | 巴拉圭 | PYG 1,875,000 | 约 US$315.46 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 47 | 尼日利亚 | ₦418,750.00 | 约 US$313.03 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 46 | 南非 | R 4 999,88 | 约 US$310.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 45 | 马来西亚 | RM 1,248.75 | 约 US$310.08 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 44 | 瑞士 | CHF 250.00 | 约 US$309.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 43 | 丹麦 | 1.990,00 kr. | 约 US$308.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 42 | 波兰 | 1.140,00 PLN | 约 US$305.67 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 41 | 英国 | £225.00 | 约 US$304.73 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 40 | 泰国 | THB 9,987.50 | 约 US$301.16 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 39 | 沙特阿拉伯 | SAR 1,124.88 | 约 US$299.97 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 38 | 捷克 | 6 237,50 CZK | 约 US$299.90 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 37 | 保加利亚 | €255.58 | 约 US$296.70 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 36 | 秘鲁 | PEN 998.75 | 约 US$296.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 35 | 墨西哥 | MX$4,987.50 | 约 US$293.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 34 | 哥斯达黎加 | CRC 132,500.00 | 约 US$293.18 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 33 | 肯尼亚 | Ksh 37,500.00 | 约 US$289.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 32 | 加纳 | GH₵3,190.00 | 约 US$283.19 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 31 | 美国 | $279.99 | 约 US$279.99 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 30 | 罗马尼亚 | 1.249,88 RON | 约 US$275.69 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 巴林 | $275.00 | 约 US$275.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 28 | 柬埔寨 | $275.00 | 约 US$275.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 27 | 乌克兰 | 12 249,88 UAH | 约 US$274.79 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 26 | 孟加拉国 | BDT 33,750.00 | 约 US$274.10 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 25 | 韩国 | ₩375,000 | 约 US$274.02 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 24 | 阿拉伯联合酋长国 | AED 999.88 | 约 US$272.26 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 23 | 哈萨克斯坦 | KZT 124,875.00 | 约 US$270.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 22 | 埃及 | EGP 13,749.88 | 约 US$270.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 21 | 土耳其 | TRY 12,999.99 | 约 US$269.29 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 20 | 智利 | CLP 249,875 | 约 US$268.25 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 19 | 日本 | ¥42,500 | 约 US$265.98 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 18 | 巴西 | R$1,375.00 | 约 US$265.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 17 | 印度 | ₹24,987.50 | 约 US$262.47 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 16 | 菲律宾 | ₱16,250.00 | 约 US$260.24 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 15 | 玻利维亚 | BOB 2,975.00 | 约 US$251.96 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 14 | 阿尔及利亚 | DZD 33,437.50 | 约 US$250.77 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 厄瓜多尔 | $250.00 | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 科威特 | $250.00 | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 阿曼 | $250.00 | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 巴拿马 | $250.00 | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 9 | 萨尔瓦多 | $250.00 | 约 US$250.00 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 8 | 约旦 | JOD 176.880 | 约 US$249.48 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 7 | 以色列 | ₪744.99 | 约 US$249.20 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 6 | 哥伦比亚 | COP 789,900 | 约 US$247.45 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 5 | 印度尼西亚 | Rp 4.362.500 | 约 US$245.93 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 4 | 卡塔尔 | QAR 874.88 | 约 US$240.35 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 3 | 越南 | ₫6,237,500 | 约 US$239.81 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 2 | 斯里兰卡 | LKR 75,937.50 | 约 US$231.63 | 未知 | 2026年9月1日 | |
| 1 | 巴基斯坦 | Rs 61,250 | 约 US$220.56 | 未知 | 2026年9月1日 |
Apple 和 Google 价格对照
Claude Pro · 对照 Apple 套餐价与 Google 应用内最低、最高价;它们不是同一种商品。
意大利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 希腊:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 乌克兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.02,与 Google 最高值相差 −US$249.79。 葡萄牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 越南:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.85,与 Google 最高值相差 −US$216.78。 埃及:Apple 与 Google 最低值相差 −US$1.96,与 Google 最高值相差 −US$250.63。 匈牙利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.18,与 Google 最高值相差 −US$289.18。 韩国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.19,与 Google 最高值相差 −US$249.91。 瑞典:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$298.88。 波兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.68,与 Google 最高值相差 −US$278.86。 巴西:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.84,与 Google 最高值相差 −US$240.39。 柬埔寨:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$253.00。 阿拉伯联合酋长国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$250.48。 哥伦比亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$11.41,与 Google 最高值相差 −US$216.15。 斯里兰卡:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.47,与 Google 最高值相差 −US$211.63。 法国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 西班牙:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 爱沙尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 马来西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$285.27。 约旦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.04,与 Google 最高值相差 −US$229.48。 芬兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 斯洛伐克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 比利时:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 巴拿马:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 丹麦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.95,与 Google 最高值相差 −US$280.90。 科威特:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 阿尔及利亚:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.06,与 Google 最高值相差 −US$230.77。 玻利维亚:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.33,与 Google 最高值相差 −US$231.96。 荷兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 阿曼:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 南非:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$285.44。 巴基斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$202.92。 挪威:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$306.52。 巴拉圭:Apple 与 Google 最低值相差 −US$5.24,与 Google 最高值相差 −US$295.46。 沙特阿拉伯:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$275.97。 保加利亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.80,与 Google 最高值相差 −US$271.16。 卡塔尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$221.12。 台湾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$2,154.90,与 Google 最高值相差 −US$27,186.66。 智利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.22,与 Google 最高值相差 −US$243.57。 捷克:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$275.91。 印度尼西亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$226.26。 墨西哥:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$269.79。 泰国:Apple 与 Google 最低值相差 −US$3.01,与 Google 最高值相差 −US$280.08。 尼日利亚:Apple 与 Google 最低值相差 −US$2.69,与 Google 最高值相差 −US$290.68。 哥斯达黎加:Apple 与 Google 最低值相差 −US$3.45,与 Google 最高值相差 −US$273.18。 立陶宛:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 斯洛文尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 以色列:Apple 与 Google 最低值相差 +US$3.31,与 Google 最高值相差 −US$225.82。 罗马尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$253.63。 奥地利:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 肯尼亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$1.83,与 Google 最高值相差 −US$264.69。 哈萨克斯坦:Apple 与 Google 最低值相差 +US$4.33,与 Google 最高值相差 −US$244.48。 拉脱维亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 日本:Apple 与 Google 最低值相差 −US$2.51,与 Google 最高值相差 −US$247.21。 瑞士:Apple 与 Google 最低值相差 −US$2.47,与 Google 最高值相差 −US$286.90。 加纳:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.36,与 Google 最高值相差 −US$258.19。 厄瓜多尔:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 秘鲁:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.98,与 Google 最高值相差 −US$269.98。 美国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$259.99。 菲律宾:Apple 与 Google 最低值相差 −US$0.16,与 Google 最高值相差 −US$239.58。 克罗地亚:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 巴林:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$253.00。 萨尔瓦多:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$230.00。 土耳其:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$248.58。 爱尔兰:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 印度:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$241.47。 德国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$0.00,与 Google 最高值相差 −US$293.71。 英国:Apple 与 Google 最低值相差 +US$2.71,与 Google 最高值相差 −US$277.64。
| 国家和地区 | Claude Pro | Google 最低值 | 与最低值之差 | Google 最高值 | 与最高值之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 希腊 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 乌克兰 | 25,00 USD · US$25.00 | 979,99 UAH · US$21.98 | +US$3.02 | 12 249,88 UAH · US$274.79 | −US$249.79 |
| 葡萄牙 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 越南 | 599.000đ · US$23.03 | ₫499,000 · US$19.18 | +US$3.85 | ₫6,237,500 · US$239.81 | −US$216.78 |
| 埃及 | EGP 999.99 · US$19.66 | EGP 1,099.99 · US$21.62 | −US$1.96 | EGP 13,749.88 · US$270.29 | −US$250.63 |
| 匈牙利 | HUF8,990.00 · US$28.60 | 7 990 HUF · US$25.42 | +US$3.18 | 99 900 HUF · US$317.78 | −US$289.18 |
| 韩国 | ₩33,000 · US$24.11 | ₩30,000 · US$21.92 | +US$2.19 | ₩375,000 · US$274.02 | −US$249.91 |
| 瑞典 | 249,00 kr · US$25.99 | 249,00 kr · US$25.99 | +US$0.00 | 3 112,50 kr · US$324.87 | −US$298.88 |
| 波兰 | 99,99 zł · US$26.81 | 89,99 PLN · US$24.13 | +US$2.68 | 1.140,00 PLN · US$305.67 | −US$278.86 |
| 巴西 | R$ 129,90 · US$25.08 | R$110.00 · US$21.24 | +US$3.84 | R$1,375.00 · US$265.47 | −US$240.39 |
| 柬埔寨 | USD 22.00 · US$22.00 | $22.00 · US$22.00 | +US$0.00 | $275.00 · US$275.00 | −US$253.00 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 79.99 · US$21.78 | AED 79.99 · US$21.78 | +US$0.00 | AED 999.88 · US$272.26 | −US$250.48 |
| 哥伦比亚 | $ 99.900,00 · US$31.30 | COP 63,490 · US$19.89 | +US$11.41 | COP 789,900 · US$247.45 | −US$216.15 |
| 斯里兰卡 | USD 20.00 · US$20.00 | LKR 6,075.00 · US$18.53 | +US$1.47 | LKR 75,937.50 · US$231.63 | −US$211.63 |
| 法国 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 西班牙 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 爱沙尼亚 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 马来西亚 | RM99.90 · US$24.81 | RM 99.90 · US$24.81 | +US$0.00 | RM 1,248.75 · US$310.08 | −US$285.27 |
| 约旦 | $20.00 · US$20.00 | JOD 14.150 · US$19.96 | +US$0.04 | JOD 176.880 · US$249.48 | −US$229.48 |
| 芬兰 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 斯洛伐克 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 比利时 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 巴拿马 | USD 20.00 · US$20.00 | $20.00 · US$20.00 | +US$0.00 | $250.00 · US$250.00 | −US$230.00 |
| 丹麦 | 179,00 kr · US$27.77 | 159,99 kr. · US$24.82 | +US$2.95 | 1.990,00 kr. · US$308.67 | −US$280.90 |
| 科威特 | $20.00 · US$20.00 | $20.00 · US$20.00 | +US$0.00 | $250.00 · US$250.00 | −US$230.00 |
| 阿尔及利亚 | $20.00 · US$20.00 | DZD 2,675.00 · US$20.06 | −US$0.06 | DZD 33,437.50 · US$250.77 | −US$230.77 |
| 玻利维亚 | USD 20.00 · US$20.00 | BOB 240.00 · US$20.33 | −US$0.33 | BOB 2,975.00 · US$251.96 | −US$231.96 |
| 荷兰 | € 22,00 · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 阿曼 | $20.00 · US$20.00 | $20.00 · US$20.00 | +US$0.00 | $250.00 · US$250.00 | −US$230.00 |
| 南非 | R399.99 · US$24.82 | R 399,99 · US$24.82 | +US$0.00 | R 4 999,88 · US$310.26 | −US$285.44 |
| 巴基斯坦 | Rs 4,900.00 · US$17.64 | Rs 4,900 · US$17.64 | +US$0.00 | Rs 61,250 · US$220.56 | −US$202.92 |
| 挪威 | 249,00 kr · US$26.65 | 249,00 kr · US$26.65 | +US$0.00 | 3 112,50 kr · US$333.17 | −US$306.52 |
| 巴拉圭 | USD 20.00 · US$20.00 | PYG 150,000 · US$25.24 | −US$5.24 | PYG 1,875,000 · US$315.46 | −US$295.46 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 89.99 · US$24.00 | SAR 89.99 · US$24.00 | +US$0.00 | SAR 1,124.88 · US$299.97 | −US$275.97 |
| 保加利亚 | 22,00 € · US$25.54 | €20.45 · US$23.74 | +US$1.80 | €255.58 · US$296.70 | −US$271.16 |
| 卡塔尔 | QAR 69.99 · US$19.23 | QAR 69.99 · US$19.23 | +US$0.00 | QAR 874.88 · US$240.35 | −US$221.12 |
| 台湾 | $690.00 · US$21.77 | NT$690.00 · US$2,176.67 | −US$2,154.90 | NT$8,625.00 · US$27,208.43 | −US$27,186.66 |
| 智利 | $22.990 · US$24.68 | CLP 19,990 · US$21.46 | +US$3.22 | CLP 249,875 · US$268.25 | −US$243.57 |
| 捷克 | 499,00 Kč · US$23.99 | 499,00 CZK · US$23.99 | +US$0.00 | 6 237,50 CZK · US$299.90 | −US$275.91 |
| 印度尼西亚 | Rp 349ribu · US$19.67 | Rp 349.000 · US$19.67 | +US$0.00 | Rp 4.362.500 · US$245.93 | −US$226.26 |
| 墨西哥 | $399.00 · US$23.46 | MX$399.00 · US$23.46 | +US$0.00 | MX$4,987.50 · US$293.25 | −US$269.79 |
| 泰国 | ฿699.00 · US$21.08 | THB 799.00 · US$24.09 | −US$3.01 | THB 9,987.50 · US$301.16 | −US$280.08 |
| 尼日利亚 | ₦ 29,900.00 · US$22.35 | ₦33,500.00 · US$25.04 | −US$2.69 | ₦418,750.00 · US$313.03 | −US$290.68 |
| 哥斯达黎加 | USD 20.00 · US$20.00 | CRC 10,600.00 · US$23.45 | −US$3.45 | CRC 132,500.00 · US$293.18 | −US$273.18 |
| 立陶宛 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 斯洛文尼亚 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 以色列 | ₪69.90 · US$23.38 | ₪59.99 · US$20.07 | +US$3.31 | ₪744.99 · US$249.20 | −US$225.82 |
| 罗马尼亚 | 99,99 lei · US$22.06 | 99,99 RON · US$22.06 | +US$0.00 | 1.249,88 RON · US$275.69 | −US$253.63 |
| 奥地利 | 22,00 € · US$25.54 | € 22,00 · US$25.54 | +US$0.00 | € 275,00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 肯尼亚 | USD 25.00 · US$25.00 | Ksh 3,000.00 · US$23.17 | +US$1.83 | Ksh 37,500.00 · US$289.69 | −US$264.69 |
| 哈萨克斯坦 | 11,990.00₸ · US$25.97 | KZT 9,990.00 · US$21.64 | +US$4.33 | KZT 124,875.00 · US$270.45 | −US$244.48 |
| 拉脱维亚 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 日本 | ¥3,000 · US$18.77 | ¥3,400 · US$21.28 | −US$2.51 | ¥42,500 · US$265.98 | −US$247.21 |
| 瑞士 | CHF 18.00 · US$22.26 | CHF 20.00 · US$24.73 | −US$2.47 | CHF 250.00 · US$309.16 | −US$286.90 |
| 加纳 | USD 25.00 · US$25.00 | GH₵254.99 · US$22.64 | +US$2.36 | GH₵3,190.00 · US$283.19 | −US$258.19 |
| 厄瓜多尔 | USD 20.00 · US$20.00 | $20.00 · US$20.00 | +US$0.00 | $250.00 · US$250.00 | −US$230.00 |
| 秘鲁 | S/ 89.90 · US$26.71 | PEN 79.90 · US$23.73 | +US$2.98 | PEN 998.75 · US$296.69 | −US$269.98 |
| 美国 | $20.00 · US$20.00 | $20.00 · US$20.00 | +US$0.00 | $279.99 · US$279.99 | −US$259.99 |
| 菲律宾 | ₱ 1,290.00 · US$20.66 | ₱1,300.00 · US$20.82 | −US$0.16 | ₱16,250.00 · US$260.24 | −US$239.58 |
| 克罗地亚 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 巴林 | $22.00 · US$22.00 | $22.00 · US$22.00 | +US$0.00 | $275.00 · US$275.00 | −US$253.00 |
| 萨尔瓦多 | USD 20.00 · US$20.00 | $20.00 · US$20.00 | +US$0.00 | $250.00 · US$250.00 | −US$230.00 |
| 土耳其 | ₺999,99 · US$20.71 | TRY 999.99 · US$20.71 | +US$0.00 | TRY 12,999.99 · US$269.29 | −US$248.58 |
| 爱尔兰 | €22.00 · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 印度 | ₹ 1,999 · US$21.00 | ₹1,999.00 · US$21.00 | +US$0.00 | ₹24,987.50 · US$262.47 | −US$241.47 |
| 德国 | 22,00 € · US$25.54 | €22.00 · US$25.54 | +US$0.00 | €275.00 · US$319.25 | −US$293.71 |
| 英国 | £20.00 · US$27.09 | £18.00 · US$24.38 | +US$2.71 | £225.00 · US$304.73 | −US$277.64 |
可以从最便宜的地区购买吗?
仍需遵守商店资格、支付方式和账户地区规则。
为什么 Google 价格范围可能很大?
公开商店页面汇总所有应用内购买项目,无法识别各个具体方案。