ConcernedApe
Stardew Valley 区域价格
- 有价格的地区
- 47
- 还没有价格的地区
- 0
- 商店
- Steam App Details
| 地区 | 游戏或版本 | 价格 | 当地价格 | 约合美元 | 税费 | 是否需要更新 | 价格核对日期 | 价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentinaAR | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | $4.99 USD | US$4.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| AustraliaAU | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | A$ 16.99 | US$11.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| AustriaAT | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| BelgiumBE | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| BrazilBR | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | R$ 24,99 | US$4.91 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| CanadaCA | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | CDN$ 16.99 | US$12.19 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ChileCL | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | CLP$ 7.500 | US$821.57 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ColombiaCO | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | COL$ 32.000 | US$10.12 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| EstoniaEE | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| FinlandFI | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| FranceFR | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| GermanyDE | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| GreeceGR | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| Hong KongHK | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | HK$ 99.00 | US$12.62 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IndiaIN | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | ₹ 479 | US$5.02 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IndonesiaID | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | Rp 115 999 | US$653.26 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IrelandIE | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IsraelIL | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | ₪55.95 | US$18.67 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ItalyIT | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| JapanJP | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | ¥ 1,480 | US$931.10 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| LatviaLV | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| LithuaniaLT | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| MalaysiaMY | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | RM31.00 | US$7.58 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| MexicoMX | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | Mex$ 149.99 | US$8.75 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| NepalNP | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | $6.99 USD | US$6.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| NetherlandsNL | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| New ZealandNZ | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | NZ$ 17.99 | US$10.59 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| NorwayNO | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 100,00 kr | US$10.53 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PanamaPA | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | $4.99 USD | US$4.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PeruPE | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | S/.39.95 | US$11.83 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PhilippinesPH | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | P419.95 | US$6.90 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PolandPL | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 53,99 zł | US$14.50 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PortugalPT | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| Saudi ArabiaSA | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 47.00 SR | US$12.53 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SingaporeSG | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | S$15.00 | US$11.72 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SlovakiaSK | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| South AfricaZA | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | R 159.00 | US$9.83 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| South KoreaKR | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | ₩ 16,000 | US$1,129.15 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SpainES | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 13,99€ | US$16.16 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| Sri LankaLK | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | $6.99 USD | US$6.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SwitzerlandCH | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | CHF 15.-- | US$18.53 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| TaiwanTW | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | NT$ 398 | US$1,234.84 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ThailandTH | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | ฿315.00 | US$9.54 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| United Arab EmiratesAE | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 46.00 AED | US$12.53 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| United KingdomGB | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | £10.99 | US$14.84 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| United StatesUS | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | $14.99 | US$14.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| VietnamVN | Stardew Valley基础游戏 | 原价 | 165.000₫ | US$632.87 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 |
