Warner Bros. Games
Hogwarts Legacy 区域价格
- 有价格的地区
- 46
- 还没有价格的地区
- 1
- 商店
- Steam App Details
| 地区 | 游戏或版本 | 价格 | 当地价格 | 约合美元 | 税费 | 是否需要更新 | 价格核对日期 | 价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentinaAR | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | $30.00 USD | US$30.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| AustraliaAU | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | A$ 89.95 | US$63.49 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| AustriaAT | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| BelgiumBE | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| BrazilBR | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | R$ 249,99 | US$49.10 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| CanadaCA | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | CDN$ 79.99 | US$57.38 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ChileCL | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | CLP$ 39.999 | US$4,381.60 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ColombiaCO | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | COL$ 189.999 | US$60.08 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| EstoniaEE | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| FinlandFI | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| FranceFR | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| GermanyDE | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| GreeceGR | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| Hong KongHK | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | HK$ 468.00 | US$59.65 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IndiaIN | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | ₹ 3,999 | US$41.93 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IndonesiaID | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | Rp 799 000 | US$4,499.64 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IrelandIE | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IsraelIL | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | ₪239.00 | US$79.74 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ItalyIT | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| JapanJP | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | ¥ 8,778 | US$5,522.45 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| LatviaLV | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| LithuaniaLT | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| MalaysiaMY | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | RM249.00 | US$60.86 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| MexicoMX | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | Mex$ 999.00 | US$58.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| NepalNP | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | $59.99 USD | US$59.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| NetherlandsNL | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| New ZealandNZ | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | NZ$ 99.95 | US$58.83 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| NorwayNO | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 599,00 kr | US$63.07 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PanamaPA | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | $30.00 USD | US$30.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PeruPE | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | S/.179.00 | US$52.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PhilippinesPH | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | P2,990.00 | US$49.15 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PolandPL | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 269,00 zł | US$72.23 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PortugalPT | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| Saudi ArabiaSA | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 224.00 SR | US$59.73 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SingaporeSG | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | S$79.90 | US$62.42 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SlovakiaSK | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| South AfricaZA | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | R 999.00 | US$61.73 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| South KoreaKR | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | ₩ 79,800 | US$5,631.61 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SpainES | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 59,99€ | US$69.28 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| Sri LankaLK | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | $59.99 USD | US$59.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SwitzerlandCH | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | CHF 64.90 | US$80.17 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| TaiwanTW | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | NT$ 1,690 | US$5,243.42 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ThailandTH | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | ฿1,890.00 | US$57.27 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| United Arab EmiratesAE | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | 220.00 AED | US$59.90 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| United KingdomGB | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | £49.99 | US$67.52 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| United StatesUS | Hogwarts Legacy基础游戏 | 原价 | $59.99 | US$59.99 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 |
