YouTube
区域价差1229.5%
当前价格31 个地区2 个月付套餐
AppleGoogle Play
Apple 月付套餐当地价格 / 近似美元
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| India | ₹ 389 | ≈ $4.08 |
| Vietnam | 195.000đ | ≈ $7.48 |
| Philippines | ₱ 489.00 | ≈ $8.04 |
| Indonesia | Rp 179ribu | ≈ $10.08 |
| South Africa | R194.99 | ≈ $12.05 |
全球价格比较
比较视频和音频流媒体服务的区域订阅价格。
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| India | ₹ 389 | ≈ $4.08 |
| Vietnam | 195.000đ | ≈ $7.48 |
| Philippines | ₱ 489.00 | ≈ $8.04 |
| Indonesia | Rp 179ribu | ≈ $10.08 |
| South Africa | R194.99 | ≈ $12.05 |
Netflix, Inc.
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| India | ₹ 649 | ≈ $6.81 |
| Philippines | ₱ 619.00 | ≈ $10.18 |
| Indonesia | Rp 186ribu | ≈ $10.47 |
| Vietnam | 275.000đ | ≈ $10.55 |
| Brazil | R$ 55,90 | ≈ $10.98 |
Spotify
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| Vietnam | 33.000 ₫ | ≈ $1.27 |
| Philippines | ₱85.00 | ≈ $1.40 |
| India | ₹139.00 | ≈ $1.46 |
| Indonesia | Rp 29.900 | ≈ $1.68 |
| Malaysia | RM 9.50 | ≈ $2.32 |
Amazon
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| India | ₹5.00 | ≈ $0.05 |
| South Korea | ₩73 | ≈ $0.05 |
| Philippines | ₱3.00 | ≈ $0.05 |
| United States | $0.05 | ≈ $0.05 |
| Vietnam | 1.300 ₫ | ≈ $0.05 |
Disney
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| South Korea | ₩13,900 | ≈ $9.81 |
| Taiwan | $335.00 | ≈ $10.39 |
| Japan | ¥1,670 | ≈ $10.51 |
| Canada | $16.99 | ≈ $12.19 |
| Brazil | R$ 69,90 | ≈ $13.73 |
Apple
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| South Korea | ₩100 | ≈ $0.07 |
| India | ₹9.00 | ≈ $0.09 |
| Philippines | ₱75.00 | ≈ $1.23 |
| Vietnam | 35.000 ₫ | ≈ $1.34 |
| Indonesia | Rp 35.000 | ≈ $1.97 |
Warner Bros. Discovery
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| United States | $10.99 | ≈ $10.99 |
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| India | ₹ 155 | ≈ $1.63 |
| Vietnam | 85.000đ | ≈ $3.26 |
| Philippines | ₱ 199.00 | ≈ $3.27 |
| Indonesia | Rp 75ribu | ≈ $4.22 |
| South Africa | R84.99 | ≈ $5.25 |
Paramount
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| United States | $8.99 | ≈ $8.99 |
Disney
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| United States | $18.99 | ≈ $18.99 |
Peacock TV LLC
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| United States | $16.99 | ≈ $16.99 |
Crunchyroll, LLC
| 地区 | 当地价格 | 近似美元 |
|---|---|---|
| India | ₹ 119 | ≈ $1.25 |
| Philippines | ₱ 119.00 | ≈ $1.96 |
| Vietnam | 59.000đ | ≈ $2.26 |
| Indonesia | Rp 49ribu | ≈ $2.76 |
| Thailand | ฿119.00 | ≈ $3.61 |
请尝试其他产品、厂商或商店筛选条件。