Valve
Dota 2 区域价格
- 有价格的地区
- 47
- 还没有价格的地区
- 0
- 商店
- Steam App Details
| 地区 | 游戏或版本 | 价格 | 当地价格 | 约合美元 | 税费 | 是否需要更新 | 价格核对日期 | 价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentinaAR | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| AustraliaAU | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| AustriaAT | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| BelgiumBE | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| BrazilBR | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| CanadaCA | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ChileCL | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ColombiaCO | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| EstoniaEE | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| FinlandFI | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| FranceFR | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| GermanyDE | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| GreeceGR | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| Hong KongHK | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IndiaIN | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IndonesiaID | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IrelandIE | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| IsraelIL | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ItalyIT | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| JapanJP | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| LatviaLV | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| LithuaniaLT | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| MalaysiaMY | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| MexicoMX | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| NepalNP | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| NetherlandsNL | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| New ZealandNZ | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| NorwayNO | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PanamaPA | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PeruPE | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PhilippinesPH | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PolandPL | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| PortugalPT | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| Saudi ArabiaSA | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SingaporeSG | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SlovakiaSK | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| South AfricaZA | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| South KoreaKR | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SpainES | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| Sri LankaLK | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| SwitzerlandCH | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| TaiwanTW | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| ThailandTH | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| United Arab EmiratesAE | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| United KingdomGB | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| United StatesUS | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 | |
| VietnamVN | Dota 2基础游戏 | 原价 | Free | US$0.00 | 未知 | 近期核对 | 价格来源 |
